55 atletas
COMPETITIVA 9K
55 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN SEGURA General #1 | #2 | 32:20:00 | Certificado |
| 1 | JAIRO CASTILLO General #3 | #2 | 32:20:00 | Certificado |
| 1 | WILSON SEGURA General #2 | #2 | 32:20:00 | Certificado |
| 1 | ANTHONY HERRERA General #44 | #36 | 39:00:00 | Certificado |
| 1 | KEYLA VELA General #46 | #36 | 39:00:00 | Certificado |
| 1 | JOSTIN HERRERA General #45 | #36 | 39:00:00 | Certificado |
| 2 | JUAN PABLO CASTRO General #48 | #39 | 40:27:00 | Certificado |
| 2 | LUIS MALDONADO General #5 | #5 | 34:05:00 | Certificado |
| 2 | LUIS GUARANDA General #6 | #5 | 34:05:00 | Certificado |
| 2 | FRANCIS GARCIA General #4 | #5 | 34:05:00 | Certificado |
| 2 | DIANA RAMIREZ General #49 | #39 | 40:27:00 | Certificado |
| 2 | HENRY CASTRO General #47 | #39 | 40:27:00 | Certificado |
| 3 | LUIS QUILUMBANGO General #7 | #10 | 36:10:00 | Certificado |
| 3 | KEVIN CONFORME General #52 | #37 | 45:25:00 | Certificado |
| 3 | JOEL CONFORME General #51 | #37 | 45:25:00 | Certificado |
| 3 | ALCIDES PEÑARRIETA General #9 | #10 | 36:10:00 | Certificado |
| 3 | DAMARYS CHICA General #8 | #10 | 36:10:00 | Certificado |
| 3 | LISBETH FLORES General #50 | #37 | 45:25:00 | Certificado |
| 4 | FIORELLA LOOR General #55 | #38 | 52:40:00 | Certificado |
| 4 | DIEGO TOAPANTA General #10 | #14 | 38:10:00 | Certificado |
| 4 | JADIRA CHICA General #11 | #14 | 38:10:00 | Certificado |
| 4 | FIDEL CARRASCO General #12 | #14 | 38:10:00 | Certificado |
| 4 | RUBEN VELASQUEZ General #53 | #38 | 52:40:00 | Certificado |
| 4 | JOSE VILLEGAS General #54 | #38 | 52:40:00 | Certificado |
| 5 | AYLIN RIVERA General #14 | #4 | 38:30:00 | Certificado |
| 5 | ANDRES RIVERA General #15 | #4 | 38:30:00 | Certificado |
| 5 | JHON RIVERA General #13 | #4 | 38:30:00 | Certificado |
| 6 | DIANA MALTE General #18 | #17 | 40:50:00 | Certificado |
| 6 | STALYN CALAZACON General #17 | #17 | 40:50:00 | Certificado |
| 6 | CRISTIAN VERDEZOTO General #16 | #17 | 40:50:00 | Certificado |
| 7 | OSWALDO RENGINFO General #19 | #13 | 41:58:00 | Certificado |
| 7 | VIVIANA CASTILLO General #21 | #13 | 41:58:00 | Certificado |
| 7 | EDY GUAMANI General #20 | #13 | 41:58:00 | Certificado |
| 8 | ARTEMIZA MENDIETA General #24 | #12 | 42:10:00 | Certificado |
| 8 | OSWALDO MARQUINEZ General #22 | #12 | 42:10:00 | Certificado |
| 8 | FERNANDO MARQUINEZ General #23 | #12 | 42:10:00 | Certificado |
| 9 | SHIRLEY VELASCO General #25 | #11 | 43:04:00 | Certificado |
| 9 | ALEX MANZABA General #26 | #11 | 43:04:00 | Certificado |
| 9 | KENJI LLANO General #27 | #11 | 43:04:00 | Certificado |
| 10 | FRANCISCO CASTRO General #28 | #7 | 44:10:00 | Certificado |
| 10 | JEFFERSON CEVALLOS General #29 | #7 | 44:10:00 | Certificado |
| 10 | GISSELA VELEZ General #30 | #7 | 44:10:00 | Certificado |
| 11 | ANGEL ZAMBRANO General #33 | #18 | 46:35:00 | Certificado |
| 11 | JOEL VALVERDE General #31 | #18 | 46:35:00 | Certificado |
| 11 | AMANDA VERA General #32 | #18 | 46:35:00 | Certificado |
| 12 | DINA MARTINEZ General #35 | #9 | 46:40:00 | Certificado |
| 12 | TOÑO AGUILAR General #36 | #9 | 46:40:00 | Certificado |
| 12 | JAIRO TANDAZO General #34 | #9 | 46:40:00 | Certificado |
| 13 | CARLOS RODRIGUEZ General #39 | #3 | 47:10:00 | Certificado |
| 13 | FERNANDO CASTRO General #37 | #3 | 47:10:00 | Certificado |
| 13 | JULIANA VASQUEZ General #38 | #3 | 47:10:00 | Certificado |
| 14 | MOISES PRADO General #41 | #8 | 47:50:00 | Certificado |
| 14 | FLOR LOPEZ General #42 | #8 | 47:50:00 | Certificado |
| 14 | JAVIER PONCE General #40 | #8 | 47:50:00 | Certificado |
| 15 | JUAN CARLOS TIPAN General #43 | #6 | 48:00:00 | Certificado |
CARMEN SEGURA
General #1
32:20:00
#2
certificado
JAIRO CASTILLO
General #3
32:20:00
#2
certificado
WILSON SEGURA
General #2
32:20:00
#2
certificado
ANTHONY HERRERA
General #44
39:00:00
#36
certificado
KEYLA VELA
General #46
39:00:00
#36
certificado
JOSTIN HERRERA
General #45
39:00:00
#36
certificado
JUAN PABLO CASTRO
General #48
40:27:00
#39
certificado
LUIS MALDONADO
General #5
34:05:00
#5
certificado
LUIS GUARANDA
General #6
34:05:00
#5
certificado
FRANCIS GARCIA
General #4
34:05:00
#5
certificado
DIANA RAMIREZ
General #49
40:27:00
#39
certificado
HENRY CASTRO
General #47
40:27:00
#39
certificado
LUIS QUILUMBANGO
General #7
36:10:00
#10
certificado
KEVIN CONFORME
General #52
45:25:00
#37
certificado
JOEL CONFORME
General #51
45:25:00
#37
certificado
ALCIDES PEÑARRIETA
General #9
36:10:00
#10
certificado
DAMARYS CHICA
General #8
36:10:00
#10
certificado
LISBETH FLORES
General #50
45:25:00
#37
certificado
FIORELLA LOOR
General #55
52:40:00
#38
certificado
DIEGO TOAPANTA
General #10
38:10:00
#14
certificado
JADIRA CHICA
General #11
38:10:00
#14
certificado
FIDEL CARRASCO
General #12
38:10:00
#14
certificado
RUBEN VELASQUEZ
General #53
52:40:00
#38
certificado
JOSE VILLEGAS
General #54
52:40:00
#38
certificado
AYLIN RIVERA
General #14
38:30:00
#4
certificado
ANDRES RIVERA
General #15
38:30:00
#4
certificado
JHON RIVERA
General #13
38:30:00
#4
certificado
DIANA MALTE
General #18
40:50:00
#17
certificado
STALYN CALAZACON
General #17
40:50:00
#17
certificado
CRISTIAN VERDEZOTO
General #16
40:50:00
#17
certificado
OSWALDO RENGINFO
General #19
41:58:00
#13
certificado
VIVIANA CASTILLO
General #21
41:58:00
#13
certificado
EDY GUAMANI
General #20
41:58:00
#13
certificado
ARTEMIZA MENDIETA
General #24
42:10:00
#12
certificado
OSWALDO MARQUINEZ
General #22
42:10:00
#12
certificado
FERNANDO MARQUINEZ
General #23
42:10:00
#12
certificado
SHIRLEY VELASCO
General #25
43:04:00
#11
certificado
ALEX MANZABA
General #26
43:04:00
#11
certificado
KENJI LLANO
General #27
43:04:00
#11
certificado
FRANCISCO CASTRO
General #28
44:10:00
#7
certificado
JEFFERSON CEVALLOS
General #29
44:10:00
#7
certificado
GISSELA VELEZ
General #30
44:10:00
#7
certificado
ANGEL ZAMBRANO
General #33
46:35:00
#18
certificado
JOEL VALVERDE
General #31
46:35:00
#18
certificado
AMANDA VERA
General #32
46:35:00
#18
certificado
DINA MARTINEZ
General #35
46:40:00
#9
certificado
TOÑO AGUILAR
General #36
46:40:00
#9
certificado
JAIRO TANDAZO
General #34
46:40:00
#9
certificado
CARLOS RODRIGUEZ
General #39
47:10:00
#3
certificado
FERNANDO CASTRO
General #37
47:10:00
#3
certificado
JULIANA VASQUEZ
General #38
47:10:00
#3
certificado
MOISES PRADO
General #41
47:50:00
#8
certificado
FLOR LOPEZ
General #42
47:50:00
#8
certificado
JAVIER PONCE
General #40
47:50:00
#8
certificado
JUAN CARLOS TIPAN
General #43
48:00:00
#6
certificado
