66 atletas
COMPETITIVA
54 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN SEGURA | #2 | 32:20:00 | Certificado |
| 1 | JAIRO CASTILLO | #2 | 32:20:00 | Certificado |
| 1 | WILSON SEGURA | #2 | 32:20:00 | Certificado |
| 2 | LUIS MALDONADO | #5 | 34:05:00 | Certificado |
| 2 | LUIS GUARANDA | #5 | 34:05:00 | Certificado |
| 2 | FRANCIS GARCIA | #5 | 34:05:00 | Certificado |
| 3 | LUIS QUILUMBANGO | #10 | 36:10:00 | Certificado |
| 3 | ALCIDES PEÑARRIETA | #10 | 36:10:00 | Certificado |
| 3 | DAMARYS CHICA | #10 | 36:10:00 | Certificado |
| 4 | DIEGO TOAPANTA | #14 | 38:10:00 | Certificado |
| 4 | JADIRA CHICA | #14 | 38:10:00 | Certificado |
| 4 | FIDEL CARRASCO | #14 | 38:10:00 | Certificado |
| 5 | AYLIN RIVERA | #4 | 38:30:00 | Certificado |
| 5 | JHON RIVERA | #4 | 38:30:00 | Certificado |
| 5 | ANDRES RIVERA | #4 | 38:30:00 | Certificado |
| 6 | DIANA MALTE | #17 | 40:50:00 | Certificado |
| 6 | STALYN CALAZACON | #17 | 40:50:00 | Certificado |
| 6 | CRISTIAN VERDEZOTO | #17 | 40:50:00 | Certificado |
| 7 | EDY GUAMANI | #13 | 41:58:00 | Certificado |
| 7 | VIVIANA CASTILLO | #13 | 41:58:00 | Certificado |
| 7 | OSWALDO RENGINFO | #13 | 41:58:00 | Certificado |
| 8 | ARTEMIZA MENDIETA | #12 | 42:10:00 | Certificado |
| 8 | OSWALDO MARQUINEZ | #12 | 42:10:00 | Certificado |
| 8 | FERNANDO MARQUINEZ | #12 | 42:10:00 | Certificado |
| 9 | SHIRLEY VELASCO | #11 | 43:04:00 | Certificado |
| 9 | KENJI LLANO | #11 | 43:04:00 | Certificado |
| 9 | ALEX MANZABA | #11 | 43:04:00 | Certificado |
| 10 | GISSELA VELEZ | #7 | 44:10:00 | Certificado |
| 10 | FRANCISCO CASTRO | #7 | 44:10:00 | Certificado |
| 10 | JEFFERSON CEVALLOS | #7 | 44:10:00 | Certificado |
| 11 | JOEL VALVERDE | #18 | 46:35:00 | Certificado |
| 11 | AMANDA VERA | #18 | 46:35:00 | Certificado |
| 11 | ANGEL ZAMBRANO | #18 | 46:35:00 | Certificado |
| 12 | TOÑO AGUILAR | #9 | 46:40:00 | Certificado |
| 12 | JAIRO TANDAZO | #9 | 46:40:00 | Certificado |
| 12 | DINA MARTINEZ | #9 | 46:40:00 | Certificado |
| 13 | JULIANA VASQUEZ | #3 | 47:10:00 | Certificado |
| 13 | FERNANDO CASTRO | #3 | 47:10:00 | Certificado |
| 13 | CARLOS RODRIGUEZ | #3 | 47:10:00 | Certificado |
| 14 | FLOR LOPEZ | #8 | 47:50:00 | Certificado |
| 14 | MOISES PRADO | #8 | 47:50:00 | Certificado |
| 14 | JAVIER PONCE | #8 | 47:50:00 | Certificado |
| 15 | JUAN CARLOS TIPAN | #6 | 48:00:00 | Certificado |
| 15 | KARELLYS VERA | #6 | 48:00:00 | Certificado |
| 15 | VICTOR CAMPOS | #6 | 48:00:00 | Certificado |
| 16 | JEFERSON DELGADO | #1 | 48:50:00 | Certificado |
| 16 | JHON DELGADO | #1 | 48:50:00 | Certificado |
| 16 | MARIA CEREZO | #1 | 48:50:00 | Certificado |
| 17 | JHON NUÑEZ | #16 | 51:46:00 | Certificado |
| 17 | KARLA VALLE | #16 | 51:46:00 | Certificado |
| 17 | ANTHONY CEVALLOS | #16 | 51:46:00 | Certificado |
| 18 | JOHANA RIVAS | #15 | 54:11:00 | Certificado |
| 18 | JAIR MENDOZA | #15 | 54:11:00 | Certificado |
| 18 | MARIO ORDOÑEZ | #15 | 54:11:00 | Certificado |
CARMEN SEGURA
32:20:00
#2
certificado
JAIRO CASTILLO
32:20:00
#2
certificado
WILSON SEGURA
32:20:00
#2
certificado
LUIS MALDONADO
34:05:00
#5
certificado
LUIS GUARANDA
34:05:00
#5
certificado
FRANCIS GARCIA
34:05:00
#5
certificado
LUIS QUILUMBANGO
36:10:00
#10
certificado
ALCIDES PEÑARRIETA
36:10:00
#10
certificado
DAMARYS CHICA
36:10:00
#10
certificado
DIEGO TOAPANTA
38:10:00
#14
certificado
JADIRA CHICA
38:10:00
#14
certificado
FIDEL CARRASCO
38:10:00
#14
certificado
AYLIN RIVERA
38:30:00
#4
certificado
JHON RIVERA
38:30:00
#4
certificado
ANDRES RIVERA
38:30:00
#4
certificado
DIANA MALTE
40:50:00
#17
certificado
STALYN CALAZACON
40:50:00
#17
certificado
CRISTIAN VERDEZOTO
40:50:00
#17
certificado
EDY GUAMANI
41:58:00
#13
certificado
VIVIANA CASTILLO
41:58:00
#13
certificado
OSWALDO RENGINFO
41:58:00
#13
certificado
ARTEMIZA MENDIETA
42:10:00
#12
certificado
OSWALDO MARQUINEZ
42:10:00
#12
certificado
FERNANDO MARQUINEZ
42:10:00
#12
certificado
SHIRLEY VELASCO
43:04:00
#11
certificado
KENJI LLANO
43:04:00
#11
certificado
ALEX MANZABA
43:04:00
#11
certificado
GISSELA VELEZ
44:10:00
#7
certificado
FRANCISCO CASTRO
44:10:00
#7
certificado
JEFFERSON CEVALLOS
44:10:00
#7
certificado
JOEL VALVERDE
46:35:00
#18
certificado
AMANDA VERA
46:35:00
#18
certificado
ANGEL ZAMBRANO
46:35:00
#18
certificado
TOÑO AGUILAR
46:40:00
#9
certificado
JAIRO TANDAZO
46:40:00
#9
certificado
DINA MARTINEZ
46:40:00
#9
certificado
JULIANA VASQUEZ
47:10:00
#3
certificado
FERNANDO CASTRO
47:10:00
#3
certificado
CARLOS RODRIGUEZ
47:10:00
#3
certificado
FLOR LOPEZ
47:50:00
#8
certificado
MOISES PRADO
47:50:00
#8
certificado
JAVIER PONCE
47:50:00
#8
certificado
JUAN CARLOS TIPAN
48:00:00
#6
certificado
KARELLYS VERA
48:00:00
#6
certificado
VICTOR CAMPOS
48:00:00
#6
certificado
JEFERSON DELGADO
48:50:00
#1
certificado
JHON DELGADO
48:50:00
#1
certificado
MARIA CEREZO
48:50:00
#1
certificado
JHON NUÑEZ
51:46:00
#16
certificado
KARLA VALLE
51:46:00
#16
certificado
ANTHONY CEVALLOS
51:46:00
#16
certificado
JOHANA RIVAS
54:11:00
#15
certificado
JAIR MENDOZA
54:11:00
#15
certificado
MARIO ORDOÑEZ
54:11:00
#15
certificado
VILLEGUENSES
12 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY HERRERA | #36 | 39:00:00 | Certificado |
| 1 | KEYLA VELA | #36 | 39:00:00 | Certificado |
| 1 | JOSTIN HERRERA | #36 | 39:00:00 | Certificado |
| 2 | JUAN PABLO CASTRO | #39 | 40:27:00 | Certificado |
| 2 | DIANA RAMIREZ | #39 | 40:27:00 | Certificado |
| 2 | HENRY CASTRO | #39 | 40:27:00 | Certificado |
| 3 | KEVIN CONFORME | #37 | 45:25:00 | Certificado |
| 3 | JOEL CONFORME | #37 | 45:25:00 | Certificado |
| 3 | LISBETH FLORES | #37 | 45:25:00 | Certificado |
| 4 | FIORELLA LOOR | #38 | 52:40:00 | Certificado |
| 4 | RUBEN VELASQUEZ | #38 | 52:40:00 | Certificado |
| 4 | JOSE VILLEGAS | #38 | 52:40:00 | Certificado |
ANTHONY HERRERA
39:00:00
#36
certificado
KEYLA VELA
39:00:00
#36
certificado
JOSTIN HERRERA
39:00:00
#36
certificado
JUAN PABLO CASTRO
40:27:00
#39
certificado
DIANA RAMIREZ
40:27:00
#39
certificado
HENRY CASTRO
40:27:00
#39
certificado
KEVIN CONFORME
45:25:00
#37
certificado
JOEL CONFORME
45:25:00
#37
certificado
LISBETH FLORES
45:25:00
#37
certificado
FIORELLA LOOR
52:40:00
#38
certificado
RUBEN VELASQUEZ
52:40:00
#38
certificado
JOSE VILLEGAS
52:40:00
#38
certificado
