72 atletas
DAMAS MASTER 35 EN ADELANTE
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefani Elizabeth Intriago Espinoza | #51 | 20 pts | Certificado |
| 2 | KATRIN NADIA AYOL ROJAS | #52 | 18 pts | Certificado |
| 3 | NORMA ELIZABETH CARRION | #50 | 8 pts | Certificado |
Stefani Elizabeth Intriago Espinoza
20 pts
#51
certificado
KATRIN NADIA AYOL ROJAS
18 pts
#52
certificado
NORMA ELIZABETH CARRION
8 pts
#50
certificado
ELITE DAMAS 19-35 AÑOS
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miryam Núñez | #5 | 20 pts | Certificado |
| 2 | AMY EMEJIA SANCHEZ | #7 | 18 pts | Certificado |
| 3 | Paula Manuela Paredes Torres | #8 | 16 pts | Certificado |
Miryam Núñez
20 pts
#5
certificado
AMY EMEJIA SANCHEZ
18 pts
#7
certificado
Paula Manuela Paredes Torres
16 pts
#8
certificado
ELITE VARONES 19-35 AÑOS
24 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER ALEXANDER ROMERO NOVOA | #9 | 18 pts | Certificado |
| 2 | EDISON MAURICIO CALAHORRANO CALAHORRANO | #1 | 18 pts | Certificado |
| 3 | SEGUNDO NAVARRETE | #95 | 13 pts | Certificado |
| 4 | EDWIN ADRIAN ALMEIDA POZO | #2 | 12 pts | Certificado |
| 5 | LUIS OSWALDO TABANGO MORALES | #15 | 12 pts | Certificado |
| 6 | DIEGO MARCELO POZO VILLACIS | #3 | 12 pts | Certificado |
| 7 | DANIEL GARCIA | #97 | 6 pts | Certificado |
| 8 | WLADIMIR HUERA | #96 | 6 pts | Certificado |
| 9 | JEFFERSON MATEO ALARCON POSLIGUA | #4 | 5 pts | Certificado |
| 10 | Hamilton Francisco Romero Novoa | #10 | 3 pts | Certificado |
| 11 | OSCAR PAREDES | #13 | 3 pts | Certificado |
| 12 | BYRON JOSE MORENO YAGUAL | #78 | 1 pts | Certificado |
| 13 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | #14 | 1 pts | Certificado |
| 14 | MATIAS BENAVIDES | #98 | 0 pts | Certificado |
| 15 | CARLOS ELIAS CHAMBA ROBALINO | #79 | 0 pts | Certificado |
| 16 | GABRIEL ADRIAN FERNANDEZ ALEJANDRO | #11 | 0 pts | Certificado |
| 17 | JEAN MARCO CAICEDO | #80 | 0 pts | Certificado |
| 18 | Sebastian Israel Moreno Lopez | #93 | 0 pts | Certificado |
| 19 | CHRISTIAN PAUL PANIMBOZA ORRALA | #91 | 0 pts | Certificado |
| 20 | LEONEL ALEJANDRO ROSALES ARANA | #90 | 0 pts | Certificado |
| 21 | JOAO CARVAJAL | #6 | 0 pts | Certificado |
| 22 | Darwin Oscar Armijos | #12 | 0 pts | Certificado |
| 23 | Galo Daniel Calapaqui Gonzalez | #92 | 0 pts | Certificado |
| 24 | Mao Juan Pablo Hidalgo Cuasapaz | #94 | 0 pts | Certificado |
JAVIER ALEXANDER ROMERO NOVOA
18 pts
#9
certificado
EDISON MAURICIO CALAHORRANO CALAHORRANO
18 pts
#1
certificado
SEGUNDO NAVARRETE
13 pts
#95
certificado
EDWIN ADRIAN ALMEIDA POZO
12 pts
#2
certificado
LUIS OSWALDO TABANGO MORALES
12 pts
#15
certificado
DIEGO MARCELO POZO VILLACIS
12 pts
#3
certificado
DANIEL GARCIA
6 pts
#97
certificado
WLADIMIR HUERA
6 pts
#96
certificado
JEFFERSON MATEO ALARCON POSLIGUA
5 pts
#4
certificado
Hamilton Francisco Romero Novoa
3 pts
#10
certificado
OSCAR PAREDES
3 pts
#13
certificado
BYRON JOSE MORENO YAGUAL
1 pts
#78
certificado
SEBASTIAN RODRIGUEZ
1 pts
#14
certificado
MATIAS BENAVIDES
0 pts
#98
certificado
CARLOS ELIAS CHAMBA ROBALINO
0 pts
#79
certificado
GABRIEL ADRIAN FERNANDEZ ALEJANDRO
0 pts
#11
certificado
JEAN MARCO CAICEDO
0 pts
#80
certificado
Sebastian Israel Moreno Lopez
0 pts
#93
certificado
CHRISTIAN PAUL PANIMBOZA ORRALA
0 pts
#91
certificado
LEONEL ALEJANDRO ROSALES ARANA
0 pts
#90
certificado
JOAO CARVAJAL
0 pts
#6
certificado
Darwin Oscar Armijos
0 pts
#12
certificado
Galo Daniel Calapaqui Gonzalez
0 pts
#92
certificado
Mao Juan Pablo Hidalgo Cuasapaz
0 pts
#94
certificado
INFANTIL
1 atleta| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO SALVADOR ORRALA | #101 | 10 pts | Certificado |
ARMANDO SALVADOR ORRALA
10 pts
#101
certificado
JUVENIL 17-18 AÑOS
6 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES CASTILLO | #75 | 20 pts | Certificado |
| 2 | Diego Santiago Molina Calderón | #72 | 18 pts | Certificado |
| 3 | ISAAC EMANUEL SOJOS TOMALA | #73 | 14 pts | Certificado |
| 4 | ISAAC GERARD ORRALA RODRIGUEZ | #71 | 8 pts | Certificado |
| 5 | Mario Fernando Lupercio Sanisaca | #70 | 8 pts | Certificado |
| 6 | KEVIN APOLINARES | #74 | 6 pts | Certificado |
MOISES CASTILLO
20 pts
#75
certificado
Diego Santiago Molina Calderón
18 pts
#72
certificado
ISAAC EMANUEL SOJOS TOMALA
14 pts
#73
certificado
ISAAC GERARD ORRALA RODRIGUEZ
8 pts
#71
certificado
Mario Fernando Lupercio Sanisaca
8 pts
#70
certificado
KEVIN APOLINARES
6 pts
#74
certificado
MASTER A 35-44 AÑOS
14 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Isaac Bravo Dueñas | #25 | 20 pts | Certificado |
| 2 | LUIS RAMIRO CLABON OÑA | #17 | 16 pts | Certificado |
| 3 | EDWIN FABRICIO CUZCO ESPINOSA | #16 | 16 pts | Certificado |
| 4 | Jhon Alexander Calderón Sanmartín | #26 | 14 pts | Certificado |
| 5 | VICENTE MENDOZA DE JANÓN | #23 | 14 pts | Certificado |
| 6 | VICTOR ALEJANDRO LAGUATASIG YANCHATUÑA | #19 | 8 pts | Certificado |
| 7 | Euler Gaybor | #22 | 7 pts | Certificado |
| 8 | Douglas Joel Natha Arias | #27 | 7 pts | Certificado |
| 9 | JAVIER ALEJANDRO VELEZ NAVIA | #24 | 6 pts | Certificado |
| 10 | SANTIAGO ADOLFO GONZABAY REYES | #28 | 1 pts | Certificado |
| 11 | IVAN JAVIER GOROZABEL MERA | #21 | 1 pts | Certificado |
| 12 | Andres Orlando Novoa Vásconez | #18 | 0 pts | Certificado |
| 13 | JOSE ADALBERTO MACIAS ROLDAN | #20 | 0 pts | Certificado |
| 14 | MANUEL DE JESÚS GALAN CALVA | #29 | 0 pts | Certificado |
Gregorio Isaac Bravo Dueñas
20 pts
#25
certificado
LUIS RAMIRO CLABON OÑA
16 pts
#17
certificado
EDWIN FABRICIO CUZCO ESPINOSA
16 pts
#16
certificado
Jhon Alexander Calderón Sanmartín
14 pts
#26
certificado
VICENTE MENDOZA DE JANÓN
14 pts
#23
certificado
VICTOR ALEJANDRO LAGUATASIG YANCHATUÑA
8 pts
#19
certificado
Euler Gaybor
7 pts
#22
certificado
Douglas Joel Natha Arias
7 pts
#27
certificado
JAVIER ALEJANDRO VELEZ NAVIA
6 pts
#24
certificado
SANTIAGO ADOLFO GONZABAY REYES
1 pts
#28
certificado
IVAN JAVIER GOROZABEL MERA
1 pts
#21
certificado
Andres Orlando Novoa Vásconez
0 pts
#18
certificado
JOSE ADALBERTO MACIAS ROLDAN
0 pts
#20
certificado
MANUEL DE JESÚS GALAN CALVA
0 pts
#29
certificado
MASTER B 45-54 AÑOS
12 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODIN VELEZ RODRIGUEZ | #37 | 19 pts | Certificado |
| 2 | SERGIO ANDRES CATAÑO CANO | #38 | 17 pts | Certificado |
| 3 | EDGAR IVAN CUNALATA COCHA | #35 | 16 pts | Certificado |
| 4 | JORGE LUIS ALARCON ALCIVAR | #34 | 16 pts | Certificado |
| 5 | EDMUNDO JAVIER POLO LOAYZA | #30 | 12 pts | Certificado |
| 6 | Mario Fernando Lupercio Cárdenas | #36 | 10 pts | Certificado |
| 7 | Luís Aníbal Pillajo Huaraca | #31 | 5 pts | Certificado |
| 8 | MATIAS MIGUEL REMACHE BAJAÑA | #41 | 5 pts | Certificado |
| 9 | HECTOR IVAN CHACON SUAREZ | #32 | 5 pts | Certificado |
| 10 | GIOVANNI ROJAS LOPEZ | #39 | 4 pts | Certificado |
| 11 | PEDRO AGUSTIN ACARO BRICEÑO | #33 | 1 pts | Certificado |
| 12 | ALBERTO ANTONIO SOJOS RODRIGUEZ | #40 | 0 pts | Certificado |
RODIN VELEZ RODRIGUEZ
19 pts
#37
certificado
SERGIO ANDRES CATAÑO CANO
17 pts
#38
certificado
EDGAR IVAN CUNALATA COCHA
16 pts
#35
certificado
JORGE LUIS ALARCON ALCIVAR
16 pts
#34
certificado
EDMUNDO JAVIER POLO LOAYZA
12 pts
#30
certificado
Mario Fernando Lupercio Cárdenas
10 pts
#36
certificado
Luís Aníbal Pillajo Huaraca
5 pts
#31
certificado
MATIAS MIGUEL REMACHE BAJAÑA
5 pts
#41
certificado
HECTOR IVAN CHACON SUAREZ
5 pts
#32
certificado
GIOVANNI ROJAS LOPEZ
4 pts
#39
certificado
PEDRO AGUSTIN ACARO BRICEÑO
1 pts
#33
certificado
ALBERTO ANTONIO SOJOS RODRIGUEZ
0 pts
#40
certificado
MASTER C 55 EN ADELANTE
7 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LALAMA | #63 | 20 pts | Certificado |
| 2 | Marcel Eduardo Reyes Maldonado | #62 | 18 pts | Certificado |
| 3 | WILTER ETHEL GARCIA MENDOZA | #61 | 16 pts | Certificado |
| 4 | CESAR AGUSTIN GARCIA BRIONES | #60 | 14 pts | Certificado |
| 5 | SIMON BOLIVAR VILLAO MIRABA | #65 | 10 pts | Certificado |
| 6 | HECTOR MANUEL MENDOZA PEREIRA | #66 | 11 pts | Certificado |
| 7 | ALFREDO EFRAIN TOMALA RAMIREZ | #64 | 9 pts | Certificado |
FERNANDO LALAMA
20 pts
#63
certificado
Marcel Eduardo Reyes Maldonado
18 pts
#62
certificado
WILTER ETHEL GARCIA MENDOZA
16 pts
#61
certificado
CESAR AGUSTIN GARCIA BRIONES
14 pts
#60
certificado
SIMON BOLIVAR VILLAO MIRABA
10 pts
#65
certificado
HECTOR MANUEL MENDOZA PEREIRA
11 pts
#66
certificado
ALFREDO EFRAIN TOMALA RAMIREZ
9 pts
#64
certificado
PRE-INFANTIL
2 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN MARTIN ECHEVERRIA | #104 | 10 pts | Certificado |
| 2 | NORKIS FLORES | #103 | 9 pts | Certificado |
BENJAMIN MARTIN ECHEVERRIA
10 pts
#104
certificado
NORKIS FLORES
9 pts
#103
certificado
