Galería del evento
66 atletas
COMPETITIVA
54 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO CASTILLO | #2 | 1.3472222222222223 | Certificado |
| 1 | WILSON SEGURA | #2 | 1.3472222222222223 | Certificado |
| 1 | CARMEN SEGURA | #2 | 1.3472222222222223 | Certificado |
| 2 | FRANCIS GARCIA | #5 | 1.4201388888888888 | Certificado |
| 2 | LUIS GUARANDA | #5 | 1.4201388888888888 | Certificado |
| 2 | LUIS MALDONADO | #5 | 1.4201388888888888 | Certificado |
| 3 | ALCIDES PEÑARRIETA | #10 | 1.5069444444444444 | Certificado |
| 3 | DAMARYS CHICA | #10 | 1.5069444444444444 | Certificado |
| 3 | LUIS QUILUMBANGO | #10 | 1.5069444444444444 | Certificado |
| 4 | DIEGO TOAPANTA | #14 | 1.5902777777777777 | Certificado |
| 4 | FIDEL CARRASCO | #14 | 1.5902777777777777 | Certificado |
| 4 | JADIRA CHICA | #14 | 1.5902777777777777 | Certificado |
| 5 | JHON RIVERA | #4 | 1.6041666666666667 | Certificado |
| 5 | ANDRES RIVERA | #4 | 1.6041666666666667 | Certificado |
| 5 | AYLIN RIVERA | #4 | 1.6041666666666667 | Certificado |
| 6 | CRISTIAN VERDEZOTO | #17 | 1.7013888888888888 | Certificado |
| 6 | DIANA MALTE | #17 | 1.7013888888888888 | Certificado |
| 6 | STALYN CALAZACON | #17 | 1.7013888888888888 | Certificado |
| 7 | EDY GUAMANI | #13 | 1.7486111111111111 | Certificado |
| 7 | OSWALDO RENGINFO | #13 | 1.7486111111111111 | Certificado |
| 7 | VIVIANA CASTILLO | #13 | 1.7486111111111111 | Certificado |
| 8 | OSWALDO MARQUINEZ | #12 | 1.7569444444444444 | Certificado |
| 8 | FERNANDO MARQUINEZ | #12 | 1.7569444444444444 | Certificado |
| 8 | ARTEMIZA MENDIETA | #12 | 1.7569444444444444 | Certificado |
| 9 | ALEX MANZABA | #11 | 1.7944444444444445 | Certificado |
| 9 | KENJI LLANO | #11 | 1.7944444444444445 | Certificado |
| 9 | SHIRLEY VELASCO | #11 | 1.7944444444444445 | Certificado |
| 10 | FRANCISCO CASTRO | #7 | 1.8402777777777777 | Certificado |
| 10 | GISSELA VELEZ | #7 | 1.8402777777777777 | Certificado |
| 10 | JEFFERSON CEVALLOS | #7 | 1.8402777777777777 | Certificado |
| 11 | JOEL VALVERDE | #18 | 1.9409722222222223 | Certificado |
| 11 | AMANDA VERA | #18 | 1.9409722222222223 | Certificado |
| 11 | ANGEL ZAMBRANO | #18 | 1.9409722222222223 | Certificado |
| 12 | DINA MARTINEZ | #9 | 1.9444444444444444 | Certificado |
| 12 | TOÑO AGUILAR | #9 | 1.9444444444444444 | Certificado |
| 12 | JAIRO TANDAZO | #9 | 1.9444444444444444 | Certificado |
| 13 | FERNANDO CASTRO | #3 | 1.9652777777777777 | Certificado |
| 13 | CARLOS RODRIGUEZ | #3 | 1.9652777777777777 | Certificado |
| 13 | JULIANA VASQUEZ | #3 | 1.9652777777777777 | Certificado |
| 14 | FLOR LOPEZ | #8 | 1.9930555555555556 | Certificado |
| 14 | JAVIER PONCE | #8 | 1.9930555555555556 | Certificado |
| 14 | MOISES PRADO | #8 | 1.9930555555555556 | Certificado |
| 15 | JUAN CARLOS TIPAN | #6 | 2 | Certificado |
| 15 | KARELLYS VERA | #6 | 2 | Certificado |
| 15 | VICTOR CAMPOS | #6 | 2 | Certificado |
| 16 | JEFERSON DELGADO | #1 | 2.0347222222222223 | Certificado |
| 16 | JHON DELGADO | #1 | 2.0347222222222223 | Certificado |
| 16 | MARIA CEREZO | #1 | 2.0347222222222223 | Certificado |
| 17 | JHON NUÑEZ | #16 | 2.1569444444444446 | Certificado |
| 17 | KARLA VALLE | #16 | 2.1569444444444446 | Certificado |
| 17 | ANTHONY CEVALLOS | #16 | 2.1569444444444446 | Certificado |
| 18 | MARIO ORDOÑEZ | #15 | 2.2576388888888888 | Certificado |
| 18 | JAIR MENDOZA | #15 | 2.2576388888888888 | Certificado |
| 18 | JOHANA RIVAS | #15 | 2.2576388888888888 | Certificado |
JAIRO CASTILLO
1.3472222222222223
#2
certificado
WILSON SEGURA
1.3472222222222223
#2
certificado
CARMEN SEGURA
1.3472222222222223
#2
certificado
FRANCIS GARCIA
1.4201388888888888
#5
certificado
LUIS GUARANDA
1.4201388888888888
#5
certificado
LUIS MALDONADO
1.4201388888888888
#5
certificado
ALCIDES PEÑARRIETA
1.5069444444444444
#10
certificado
DAMARYS CHICA
1.5069444444444444
#10
certificado
LUIS QUILUMBANGO
1.5069444444444444
#10
certificado
DIEGO TOAPANTA
1.5902777777777777
#14
certificado
FIDEL CARRASCO
1.5902777777777777
#14
certificado
JADIRA CHICA
1.5902777777777777
#14
certificado
JHON RIVERA
1.6041666666666667
#4
certificado
ANDRES RIVERA
1.6041666666666667
#4
certificado
AYLIN RIVERA
1.6041666666666667
#4
certificado
CRISTIAN VERDEZOTO
1.7013888888888888
#17
certificado
DIANA MALTE
1.7013888888888888
#17
certificado
STALYN CALAZACON
1.7013888888888888
#17
certificado
EDY GUAMANI
1.7486111111111111
#13
certificado
OSWALDO RENGINFO
1.7486111111111111
#13
certificado
VIVIANA CASTILLO
1.7486111111111111
#13
certificado
OSWALDO MARQUINEZ
1.7569444444444444
#12
certificado
FERNANDO MARQUINEZ
1.7569444444444444
#12
certificado
ARTEMIZA MENDIETA
1.7569444444444444
#12
certificado
ALEX MANZABA
1.7944444444444445
#11
certificado
KENJI LLANO
1.7944444444444445
#11
certificado
SHIRLEY VELASCO
1.7944444444444445
#11
certificado
FRANCISCO CASTRO
1.8402777777777777
#7
certificado
GISSELA VELEZ
1.8402777777777777
#7
certificado
JEFFERSON CEVALLOS
1.8402777777777777
#7
certificado
JOEL VALVERDE
1.9409722222222223
#18
certificado
AMANDA VERA
1.9409722222222223
#18
certificado
ANGEL ZAMBRANO
1.9409722222222223
#18
certificado
DINA MARTINEZ
1.9444444444444444
#9
certificado
TOÑO AGUILAR
1.9444444444444444
#9
certificado
JAIRO TANDAZO
1.9444444444444444
#9
certificado
FERNANDO CASTRO
1.9652777777777777
#3
certificado
CARLOS RODRIGUEZ
1.9652777777777777
#3
certificado
JULIANA VASQUEZ
1.9652777777777777
#3
certificado
FLOR LOPEZ
1.9930555555555556
#8
certificado
JAVIER PONCE
1.9930555555555556
#8
certificado
MOISES PRADO
1.9930555555555556
#8
certificado
JUAN CARLOS TIPAN
2
#6
certificado
KARELLYS VERA
2
#6
certificado
VICTOR CAMPOS
2
#6
certificado
JEFERSON DELGADO
2.0347222222222223
#1
certificado
JHON DELGADO
2.0347222222222223
#1
certificado
MARIA CEREZO
2.0347222222222223
#1
certificado
JHON NUÑEZ
2.1569444444444446
#16
certificado
KARLA VALLE
2.1569444444444446
#16
certificado
ANTHONY CEVALLOS
2.1569444444444446
#16
certificado
MARIO ORDOÑEZ
2.2576388888888888
#15
certificado
JAIR MENDOZA
2.2576388888888888
#15
certificado
JOHANA RIVAS
2.2576388888888888
#15
certificado
VILLEGUENSES
12 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTIN HERRERA | #36 | 1.625 | Certificado |
| 1 | KEYLA VELA | #36 | 1.625 | Certificado |
| 1 | ANTHONY HERRERA | #36 | 1.625 | Certificado |
| 2 | DIANA RAMIREZ | #39 | 1.6854166666666666 | Certificado |
| 2 | JUAN PABLO CASTRO | #39 | 1.6854166666666666 | Certificado |
| 2 | HENRY CASTRO | #39 | 1.6854166666666666 | Certificado |
| 3 | JOEL CONFORME | #37 | 1.8923611111111112 | Certificado |
| 3 | KEVIN CONFORME | #37 | 1.8923611111111112 | Certificado |
| 3 | LISBETH FLORES | #37 | 1.8923611111111112 | Certificado |
| 4 | JOSE VILLEGAS | #38 | 2.1944444444444446 | Certificado |
| 4 | RUBEN VELASQUEZ | #38 | 2.1944444444444446 | Certificado |
| 4 | FIORELLA LOOR | #38 | 2.1944444444444446 | Certificado |
JOSTIN HERRERA
1.625
#36
certificado
KEYLA VELA
1.625
#36
certificado
ANTHONY HERRERA
1.625
#36
certificado
DIANA RAMIREZ
1.6854166666666666
#39
certificado
JUAN PABLO CASTRO
1.6854166666666666
#39
certificado
HENRY CASTRO
1.6854166666666666
#39
certificado
JOEL CONFORME
1.8923611111111112
#37
certificado
KEVIN CONFORME
1.8923611111111112
#37
certificado
LISBETH FLORES
1.8923611111111112
#37
certificado
JOSE VILLEGAS
2.1944444444444446
#38
certificado
RUBEN VELASQUEZ
2.1944444444444446
#38
certificado
FIORELLA LOOR
2.1944444444444446
#38
certificado
